料金表
料金表
名称 | 費用 | 素材 | 審美性 | 耐久性 | 生体親和性 | コメント | 保証期間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由診療 | ゴールド | ¥88,000 | 金合金でできたつめものです。 「長持ち、安心」 |
× | ◎ | ○ | 金は劣化が少なく、長持ちします。 | 5年 | |
ジルコニア | ¥88,000 | ジルコニアでできた白いつめものです。 「白くて高強度」 |
◯ | ◎ | ◎ | ジルコニアは一見セラミックのようですが、実は金属です。変形や破損が少ないため、長持ちします。 | |||
セラミック | ¥66,000 | セラミックでできた白いつめものです。 「変色しない白さ」 |
◎ | ◯ | ◎ | セラミックは綺麗で汚れがつきにくく、虫歯にもなりにくいです。 | |||
ダイレクトボンディング | 単純¥22,000 複雑¥33,000 |
光で固まるセラミック樹脂をお口の中で直接つめます。 「一回でキレイ」 |
◯ | ◯ | ◯ | 保険範囲内のプラスチック素材に比べ強度があり、見た目も綺麗です。 ※変色・摩耗は保証範囲外です。 |
|||
保険適用 | 合金 | ¥2,000前後 | 銀合金でできた金属のつめものです。 「安価」 |
× | ○ | △ | 金属の経年的な腐食・劣化により、歯とつめものの間から虫歯ができやすいです。金属アレルギーの原因になることがあります。 | なし | |
CADCAM | ¥5,000前後 | 強化プラスチックでできたつめものです。 | △ | × | △ | 強度が弱いため、短期間で外れたり割れたりすることがあります。 |
名称 | 費用 | 素材 | 審美性 | 耐久性 | 生体親和性 | コメント | 保証期間 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自由診療 | セラミック/ジルコニアプラチナ | ¥198,000 | 患者様ごとにフルオーダーで作ります。 | ◎◎ | ◎ | ◎ | 患者様ごとに技工士が立ち会い、色調や歯の形などを細かく再現します。 | 5年 | |
セラミック/ジルコニアエステティック | ¥165,000 | 複数の陶材を重ね合わせたものです。 | ◎ | ◎ | ◎ | 複数の陶材を使うため、細かな色調再現が可能です。よりご自身の歯に近づけることができます。 | |||
ジルコニア | ¥132,000 | 審美性の高い層状ジルコニアです。 | ◯ | ◎ | ◎ | 強度が高く、破損することがほとんどありません。 | |||
セラミック | ¥110,000 | ガラス素材のセラミック(E-max)です。 | ○ | ○ | ◎ | 透明感があり、審美性に優れています。 | |||
ジルコニアエコノミー | ¥99,000 | 単色のジルコニアです。 | △ | ◎ | ◎ | 白いですが、単色のため歯の色とは明らかに異なります。 | |||
ゴールド | ¥165,000 | 金合金でできています。 | × | ◎ | ◯ | 金は劣化が少なく、長持ちします。 | |||
保険適用 | レジン前装冠 | ¥9,000前後 | 合金にプラスチックをはっています。裏側は金属になります。 | △ | △ | △ | プラスチックが吸水するため、数年で変色します。清潔に保つためには定期的に交換する必要があります。 | 2年 | |
CADCAM冠 | ¥8,000前後 | 強化プラスチックでできた白い被せ物です。 | △ | △ | △ | 強度が弱く、外れやすかったり、割れやすかったりします。歯を削る量が多いので、神経がある歯では治療後にしみる症状が出ることがあります。 | |||
チタン | ¥7,000前後 | チタンでできた銀歯です。 | × | ○ | ◯ | チタンは強度があり、アレルギーが少ない金属です。 | |||
銀合金 | ¥3,000前後 | 銀合金でできた銀歯です。 | × | ○ | △ | 強度は問題ありませんが、金属の経年的な腐食・劣化により、歯とかぶせものの間から虫歯ができやすいです。 |
一括払いの他に、デンタルローンによる分割(最大120回)でのお支払いも可能です。
全顎矯正 | 部分矯正 | |
---|---|---|
相談 | 無料 | 無料 |
検査・診断料 | ¥33,000 | ¥33,000 |
装置代 | メタルブラケット ¥484,000 クリアブラケット ¥583,000 |
¥220,000~ |
調整料 | ¥5,500/月 | ¥5,500/月 |
相談 | 無料 | 治療シミュレーションによる簡易検査含む |
---|---|---|
検査・診断料 | ¥55,000 | 治療シミュレーションによる精密検査 |
装置代 | スタンダード ¥770,000 アドバンス ¥990,000 |
マウスピース 追加作成3回まで無料 アドバンスは ワイヤー併用 |
※上記は調整料込みの金額です。
抜歯 | ¥5,500 | 矯正治療に伴う抜歯は 保険適応外です |
---|---|---|
補助装置 | ¥22,000/個 | 矯正⽤インプラントなど、 ⻭の移動を助けるための装置です。 症例に応じて使⽤します。 |
リテーナー(保定装置) | ¥33,000/ 上下セット |
矯正治療後の後戻りを 防ぐ装置です |
ホワイトワイヤー (ワイヤー矯正のみ) |
¥110,000 | ⽬⽴ちにくいワイヤーへ 変更する際の追加料⾦です |
追加アライナー (マウスピース矯正のみ) |
¥22,000/回 | 4回目以降の マウスピース追加作製 |
クリーニング | ¥5,500/回 | 希望があれば行います |
相談は無料です。いつでも承っておりますので、気軽にお越しください。
(原則、永久歯列の方を対象としております)
「インプラント体」+「被せ物」+「必要な場合はオプション」=インプラント治療の総額
診察代、オペ代、型取り代、消毒・薬代などは、全て上記に含まれています。
名称 | 費用(税込) | 審美性 | 耐久性 | 保証 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|
ストローマン プラチナ | ¥385,000 | ◎ | ◎ | 10年 | TiZr / SLActive |
ストローマン スタンダード | ¥330,000 | ◎ | ◎ | 5年 | TiZr / SLActive |
ストローマン エコノミー | ¥275,000 | ○ | ○ | 5年 | Ti / SLA |
名称 | 費用(税込) | 審美性 | 耐久性 | 保証 | 適応 |
---|---|---|---|---|---|
ジルコニア プラチナ | ¥198,000 | ◎◎ | ◎ | 5年 | 主に前歯 |
ジルコニア エステティック | ¥165,000 | ◎ | ○ | 5年 | 主に前歯 |
ジルコニア | ¥132,000 | ○ | ○ | 5年 | 全て |
メタル | ¥77,000 | × | △ | 5年 | 奥歯 |
名称 | 費用(税込) |
---|---|
骨移植(GBR) | ¥33,000+材料費¥11,000~66,000 |
ソケットリフト | ¥55,000+材料費¥11,000~66,000 |
静脈内鎮静法 | ¥88,000 |
ガイデッドサージェリー | ¥55,000 ※1本追加ごとに¥11,000追加 |
ホームホワイトニング(マウスピース+ジェル2本) | ¥22,000 |
---|---|
オフィス ホワイトニング |
¥44,000 |
ダブルホワイトニング(マウスピース+ジェル2本) | ¥55,000 |
ホーム用追加ジェル2本 | ¥5,500 |
ホーム用追加マウスピース | ¥5,500 |
家族で合計して、1年間に10万円を超える医療費がかかった場合、確定申告を行うことで一定金額の所得控除を受けることにより、税金が減税(還付)される制度です。確定申告を行うことで住民税も軽減されます。
ご自身だけでなく、扶養家族がいる方ならご家族の分も含めて支払った医療費が対象となります。
もしその年に申告を忘れてしまっても大丈夫です。5年前までなら申告できるので、「昨年申請してなかった…」という方もご安心ください。
医療費・医薬品と通院にかかった交通費の合計が10万円以上の場合に受けることのできる医療費控除ですが、具体的には以下のような計算式で受け取る還付金額が決定します。
還付金=医療費控除額×所得税率還
所得税率は、申告者の支払っている所得税率のことを指します。また、医療費控除額は1年間に支払った医療費から保険金と10万円を差し引いた額となります。
どれくらい還付金が戻ってくるかには個人差がありますが、目安として所得が600万円の人が年間50万円の医療費を支払った場合、還付金は約8万円となります。50万円の治療費が42万円になると考えると、かなりお得になることが分かりますね。
総所得ではなく、ご家族の内1人の所得が対象になります。つまり、「所得の多い方」が申告した方が、より返還額が大きくなります。
では、医療費控除を受けるためにはどのような手続きが必要なのでしょうか。
医療費控除を受けるためには、以下の必要書類を用意して税務署に確定申告を行います。
医療費控除をするために、領収書は必ず無くさないようにしましょう。コピーしたものでは申告できないこともあります。1年分の医療費の領収書を、家族分もまとめて保管しておくのがオススメです。